Los reductores planetarios de la línea PS presentan muchas ventajas tales como el bajo nivel de ruido, alta precisión, alto par de salida y bajo juego.
PS062-C0053B1430: Relación 5:1 1 etapa, brida 62mm
PS090-C0053C1935: Relación 1/5 1 etapa, brida 80 mm h/ 750W
PS120-A0205E2455: Relación 1/20
PS120-C0053E2255: Relación 1/5 1 etapa brida 130mm (3Kw)
PS120-C0103E2255: Relación 1/10 1 etapa brida 130 mm (0.3 a 2 kw)
PS120-P0104E2455: 90º P/ Motor brida 130mm (3Kw) eje 55 mm
PS120-R0054E2255: 90º P/Servo Motor brida 130mm (3Kw) eje 22 mm
PS120-R0107E2455: 90º P/Servo Motor brida 130mm (3Kw) eje 55mm
PS142-C0053F3579: P/Servo Motor brida 180mm (2 a 3Kw) Eje 35mm
Los reductores planetarios de la Serie PA presentan ventajas tales como el alto torque, alta precisión, gran eficiencia y bajo ruido.
PA050-A050CB1430: P/Servo brida 60mm (100 a 400W) eje14mm relación 50:1
PA050-A100CB1430: P/Servo brida 60mm (100 a 400W) eje14mm relación 100:1
PA050-C0108B1430: P/Servo brida 60mm (100 a 400W) eje14mm relación 10:1
PA080-A015CC1635: P/Motor brida 86mm (0,7 a 1Kw) ejes 19/16mm relación 15:1
PA080-A020CC1935: P/Servo brida 80mm (750W a1K W) eje 19mm relación 20:1
PA080-A025CC1635: P/Servo brida 86mm (0,7 a 1Kw) ejes 16/35mm relación 25:1
PA100-A100CE2255: P/Servo brida 130mm (0,4 a 2.5Kw) eje 22mm relación 100:1
PA100-C0038E2255: P/Servo brida 130mm (0,4 a 2.5Kw) eje 22mm relación 3:1
PA100-C0058E2255: P/Servo brida 130mm (0,4 a 2.5Kw) Eje 22/55mm rel 5:1
PA100-C0108D2245: P/ Motor brida 100mm (1Kw a 2 Kw) ejes 22/45mm rel. 10:1